インターネット無料 物件情報
物件一覧
AP コーポ新
 
                6398
| 賃料 | 4.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 那覇市長田2-33-52 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) | 
| 築年月 | 2007/02 | 
MS セレクション長田Ⅱ
 
                6444
| 賃料 | 4.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 ナシ | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 那覇市長田2-11 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 26m²(7.86坪) | 
| 築年月 | 2017/03 | 
AP viviハウス
 
                6376
| 賃料 | 4.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ | 
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 那覇市上間339-22 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) | 
| 築年月 | 2014/06 | 
AP シーニック三原
 
                2301
| 賃料 | 5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ | 
| 共益費・管理費 | ナシ | 
| 所在地 | 那覇市三原2-29-18 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) | 
| 築年月 | 2007/10 | 
AP コーポ東横識名
 
                5848
| 賃料 | 5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | ナシ ナシ | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 那覇市識名1-15-17 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) | 
| 築年月 | 1996/01 | 
 
        